產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-10-18
+2024-03-07
+2024-01-25
+小型液壓油真空濾油機概述
整機結構可制作成移動式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
小型液壓油真空濾油機技術參數表
項目 | 參數名稱 | 單位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 18 3 | 18 3 | 30 5 | 48 5 | 72 5 | 72 6 | 96 10 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
寬 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
高 | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) |
適用范圍
液壓油真空濾油機適用范圍:廣泛用于電力、冶金、礦山、機械、化工、交通、制造、食品等行業(yè),對不合格的液壓油、液力傳動油、地溝油、冷凍機油、機械油、壓溶機油、空壓機油、淬火油、齒輪油、熱處理油、抗磨液壓油、乳化特別嚴重的油、水分過多的油等企業(yè)廢油、污油,注塑機油、汽缸油、紡織機油、高速機械用油,等高精度的潤滑油的再生過濾凈化處理。
過濾油中有害的機械雜質,是電力、石化、冶金、機械、鐵路等各行業(yè)對用油量不大的互感器、機床、油開關等設備進行加油、抽油、高精度除雜、清潔油系統(tǒng)管路的*設備,特別適合于電力部門遠距離、高揚程加油、抽油使用。